Hoeveel Verenigingen van Eigenaars zijn er in Nederland — en waar staan ze? Actuele cijfers per provincie en gemeente.
Nederland telt op dit moment 148.989 Verenigingen van Eigenaars (VvE's). Daarvan zijn er 124.975 eenduidig gekoppeld aan één van de 342 officiële Nederlandse gemeenten; de overige registraties hebben een afwijkende of buitenlandse adresvermelding bij de KvK. Deze telling is gebaseerd op officiële KvK-registraties en wordt doorlopend bijgewerkt. Klik op een provincie of gemeente voor gedetailleerde cijfers over bouwjaren, energielabels en actieve VvE-beheerders in dat gebied.
| Provincie | Aantal VvE's | Gemeenten | Aandeel |
|---|---|---|---|
| DRENTHE | 907 | 11 | 0,7% |
| FLEVOLAND | 1.095 | 6 | 0,9% |
| FRIESLAND | 1.133 | 15 | 0,9% |
| GELDERLAND | 9.636 | 47 | 7,7% |
| GRONINGEN | 4.050 | 8 | 3,2% |
| LIMBURG | 3.854 | 31 | 3,1% |
| NOORD-BRABANT | 9.030 | 60 | 7,2% |
| NOORD-HOLLAND | 35.472 | 46 | 28,4% |
| OVERIJSSEL | 3.118 | 26 | 2,5% |
| UTRECHT | 10.385 | 26 | 8,3% |
| ZEELAND | 1.324 | 13 | 1,1% |
| ZUID-HOLLAND | 44.970 | 52 | 36,0% |
| # | Gemeente | Provincie | Aantal VvE's |
|---|---|---|---|
| 1 | AMSTERDAM | NOORD-HOLLAND | 23.959 |
| 2 | 'S-GRAVENHAGE | ZUID-HOLLAND | 18.964 |
| 3 | ROTTERDAM | ZUID-HOLLAND | 11.432 |
| 4 | UTRECHT | UTRECHT | 6.267 |
| 5 | HAARLEM | NOORD-HOLLAND | 3.921 |
| 6 | GRONINGEN | GRONINGEN | 3.645 |
| 7 | ARNHEM | GELDERLAND | 2.707 |
| 8 | NIJMEGEN | GELDERLAND | 2.243 |
| 9 | LEIDEN | ZUID-HOLLAND | 1.674 |
| 10 | SCHIEDAM | ZUID-HOLLAND | 1.578 |
| 11 | DELFT | ZUID-HOLLAND | 1.428 |
| 12 | 'S-HERTOGENBOSCH | NOORD-BRABANT | 1.339 |
| 13 | EINDHOVEN | NOORD-BRABANT | 1.156 |
| 14 | BREDA | NOORD-BRABANT | 1.111 |
| 15 | VLAARDINGEN | ZUID-HOLLAND | 1.030 |
| 16 | MAASTRICHT | LIMBURG | 997 |
| 17 | LEIDSCHENDAM-VOORBURG | ZUID-HOLLAND | 981 |
| 18 | AMERSFOORT | UTRECHT | 935 |
| 19 | DORDRECHT | ZUID-HOLLAND | 935 |
| 20 | ALKMAAR | NOORD-HOLLAND | 882 |
| 21 | HILVERSUM | NOORD-HOLLAND | 796 |
| 22 | TILBURG | NOORD-BRABANT | 756 |
| 23 | GOUDA | ZUID-HOLLAND | 701 |
| 24 | ALMERE | FLEVOLAND | 625 |
| 25 | EDE | GELDERLAND | 584 |
Bekijk per gemeente hoeveel VvE's er zijn, wat het gemiddelde bouwjaar is en welke energielabels de gebouwen hebben.
Deze statistieken zijn gebaseerd op de volledige VvE-database van Syndi.nl. Met een licentie zoek je individuele VvE's op postcode, bekijk je gebouwdata en vind je de bijbehorende beheerder. Lees ook hoe onze data tot stand komt op de pagina Over onze data.
VvE zoeken Bekijk licenties