Actuele cijfers over Verenigingen van Eigenaars in de provincie ZEELAND.
De provincie ZEELAND telt 1.447 Verenigingen van Eigenaars (VvE's), verspreid over 13 gemeenten. Het gemiddelde bouwjaar van de bijbehorende gebouwen is 1947. Een VvE in ZEELAND telt gemiddeld 3,2 appartementen. Deze cijfers zijn gebaseerd op officiële KvK-registraties en worden doorlopend bijgewerkt.
| # | Gemeente | Aantal VvE's |
|---|---|---|
| 1 | VLISSINGEN | 448 |
| 2 | GOES | 166 |
| 3 | MIDDELBURG (Z.) | 160 |
| 4 | TERNEUZEN | 151 |
| 5 | SLUIS | 90 |
| 6 | SCHOUWEN-DUIVELAND | 88 |
| 7 | VEERE | 55 |
| 8 | HULST | 51 |
| 9 | THOLEN | 40 |
| 10 | NOORD-BEVELAND | 26 |
| 11 | REIMERSWAAL | 26 |
| 12 | KAPELLE | 18 |
| 13 | BORSELE | 5 |
Van 740 van de 1.447 VvE's in ZEELAND is een energielabel bekend. De verdeling:
| Energielabel | Aantal VvE's | |
|---|---|---|
| A++++ | 4 | |
| A+++ | 44 | |
| A++ | 11 | |
| A+ | 18 | |
| A | 172 | |
| B | 78 | |
| C | 143 | |
| D | 107 | |
| E | 82 | |
| F | 41 | |
| G | 40 |
Alle VvE's in ZEELAND bekijken — met adres, gebouwdata en beheerder? Er is een jaarlicentie voor precies deze provincie.
VvE zoeken Licenties