Actuele cijfers over Verenigingen van Eigenaars in de provincie NOORD-HOLLAND.
De provincie NOORD-HOLLAND telt 38.705 Verenigingen van Eigenaars (VvE's), verspreid over 44 gemeenten. Het gemiddelde bouwjaar van de bijbehorende gebouwen is 1922. Een VvE in NOORD-HOLLAND telt gemiddeld 11,5 appartementen. Deze cijfers zijn gebaseerd op officiële KvK-registraties en worden doorlopend bijgewerkt.
| # | Gemeente | Aantal VvE's |
|---|---|---|
| 1 | AMSTERDAM | 24.834 |
| 2 | HAARLEM | 4.038 |
| 3 | ALKMAAR | 954 |
| 4 | ZAANSTAD | 856 |
| 5 | HILVERSUM | 837 |
| 6 | HAARLEMMERMEER | 620 |
| 7 | AMSTELVEEN | 575 |
| 8 | GOOISE MEREN | 513 |
| 9 | VELSEN | 470 |
| 10 | PURMEREND | 355 |
| 11 | HOORN | 349 |
| 12 | DIJK EN WAARD | 297 |
| 13 | HEEMSTEDE | 282 |
| 14 | ZANDVOORT | 269 |
| 15 | BERGEN (NH.) | 252 |
| 16 | BEVERWIJK | 239 |
| 17 | DIEMEN | 231 |
| 18 | HUIZEN | 212 |
| 19 | DEN HELDER | 203 |
| 20 | CASTRICUM | 187 |
| 21 | BLOEMENDAAL | 175 |
| 22 | SCHAGEN | 175 |
| 23 | HEEMSKERK | 174 |
| 24 | AALSMEER | 149 |
| 25 | HEILOO | 127 |
| 26 | UITHOORN | 127 |
| 27 | EDAM-VOLENDAM | 117 |
| 28 | OUDER-AMSTEL | 112 |
| 29 | ENKHUIZEN | 105 |
| 30 | WIJDEMEREN | 103 |
| 31 | MEDEMBLIK | 100 |
| 32 | HOLLANDS KROON | 87 |
| 33 | KOGGENLAND | 79 |
| 34 | LAREN (NH.) | 70 |
| 35 | TEXEL | 67 |
| 36 | WATERLAND | 60 |
| 37 | BLARICUM | 50 |
| 38 | UITGEEST | 50 |
| 39 | WORMERLAND | 50 |
| 40 | LANDSMEER | 44 |
| 41 | STEDE BROEC | 33 |
| 42 | OPMEER | 29 |
| 43 | DRECHTERLAND | 28 |
| 44 | OOSTZAAN | 21 |
Van 31.122 van de 38.705 VvE's in NOORD-HOLLAND is een energielabel bekend. De verdeling:
| Energielabel | Aantal VvE's | |
|---|---|---|
| A++++ | 58 | |
| A+++ | 412 | |
| A++ | 496 | |
| A+ | 652 | |
| A | 3.260 | |
| B | 4.627 | |
| C | 8.884 | |
| D | 5.678 | |
| E | 4.168 | |
| F | 1.708 | |
| G | 1.179 |
Alle VvE's in NOORD-HOLLAND bekijken - met adres, gebouwdata en beheerder? Er is een jaarlicentie voor precies deze provincie.
VvE zoeken Licenties