Actuele cijfers over Verenigingen van Eigenaars in de provincie NOORD-BRABANT.
De provincie NOORD-BRABANT telt 10.144 Verenigingen van Eigenaars (VvE's), verspreid over 56 gemeenten. Het gemiddelde bouwjaar van de bijbehorende gebouwen is 1958. Een VvE in NOORD-BRABANT telt gemiddeld 14,0 appartementen. Deze cijfers zijn gebaseerd op officiële KvK-registraties en worden doorlopend bijgewerkt.
| # | Gemeente | Aantal VvE's |
|---|---|---|
| 1 | 'S-HERTOGENBOSCH | 1.435 |
| 2 | EINDHOVEN | 1.280 |
| 3 | BREDA | 1.219 |
| 4 | TILBURG | 789 |
| 5 | ALTENA | 346 |
| 6 | OSS | 322 |
| 7 | ROOSENDAAL | 288 |
| 8 | LAND VAN CUIJK | 279 |
| 9 | BERGEN OP ZOOM | 277 |
| 10 | HELMOND | 272 |
| 11 | MEIERIJSTAD | 242 |
| 12 | MAASHORST | 213 |
| 13 | OOSTERHOUT | 163 |
| 14 | VUGHT | 153 |
| 15 | WAALWIJK | 149 |
| 16 | VELDHOVEN | 140 |
| 17 | ETTEN-LEUR | 138 |
| 18 | VALKENSWAARD | 127 |
| 19 | OISTERWIJK | 118 |
| 20 | BOXTEL | 110 |
| 21 | HALDERBERGE | 99 |
| 22 | GELDROP-MIERLO | 96 |
| 23 | HEUSDEN | 93 |
| 24 | DEURNE | 89 |
| 25 | STEENBERGEN | 89 |
| 26 | ZUNDERT | 88 |
| 27 | DRIMMELEN | 86 |
| 28 | MOERDIJK | 84 |
| 29 | BERNHEZE | 80 |
| 30 | GEERTRUIDENBERG | 80 |
| 31 | GEMERT-BAKEL | 80 |
| 32 | SINT-MICHIELSGESTEL | 75 |
| 33 | DONGEN | 74 |
| 34 | BEST | 71 |
| 35 | BLADEL | 60 |
| 36 | GILZE EN RIJEN | 57 |
| 37 | WOENSDRECHT | 51 |
| 38 | GOIRLE | 50 |
| 39 | OIRSCHOT | 50 |
| 40 | LOON OP ZAND | 49 |
| 41 | NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN | 49 |
| 42 | HILVARENBEEK | 48 |
| 43 | WAALRE | 46 |
| 44 | SOMEREN | 44 |
| 45 | ASTEN | 42 |
| 46 | ALPHEN-CHAAM | 40 |
| 47 | EERSEL | 39 |
| 48 | HEEZE-LEENDE | 39 |
| 49 | BERGEIJK | 38 |
| 50 | REUSEL-DE MIERDEN | 38 |
| 51 | CRANENDONCK | 37 |
| 52 | LAARBEEK | 35 |
| 53 | SON EN BREUGEL | 26 |
| 54 | BAARLE-NASSAU | 24 |
| 55 | RUCPHEN | 24 |
| 56 | BOEKEL | 14 |
Van 6.988 van de 10.144 VvE's in NOORD-BRABANT is een energielabel bekend. De verdeling:
| Energielabel | Aantal VvE's | |
|---|---|---|
| A++++ | 35 | |
| A+++ | 312 | |
| A++ | 201 | |
| A+ | 274 | |
| A | 1.180 | |
| B | 1.329 | |
| C | 1.712 | |
| D | 828 | |
| E | 655 | |
| F | 264 | |
| G | 198 |
Alle VvE's in NOORD-BRABANT bekijken - met adres, gebouwdata en beheerder? Er is een jaarlicentie voor precies deze provincie.
VvE zoeken Licenties