VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE "DWERGPALMSTRAAT 9 TE AMSTERDAM" | DWERGPALMSTRAAT 9 | 2003 | 2 | — | |
| VVE HOF VAN OSDORP BLOK A-1 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 1 | 2007 | 3 | B | |
| VVE HASSELAERHOF GEBOUW B1 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 1 | 2007 | 3 | B | |
| VVE HOF VAN OSDORP BLOK D-1 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 1 | 2007 | 3 | B | |
| VVE HOF VAN OSDORP BLOK C-1 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 1 | 2007 | 3 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW KARSPELHOF TWEEDE FASE BLOK 2 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 2 | 2007 | 1 | — | |
| VVE HASSELAERHOF GEBOUW B2 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 2 | 2007 | 1 | — | |
| VVE KARSPELHOF PARKEREN BLOK 3 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 3 | 2007 | 3 | B | |
| VVE KARSPELHOF PARKEREN BLOK 4 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 4 | 2007 | 16 | B | |
| VVE HOFWONINGEN IV AAN DE KAMERPALMHOF TE AMSTERDAM ZUIDOOST | KAMERPALMHOF 18 | 2003 | 1 | — |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 10) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
2006 (20 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
3,6
Totaal eenheden
36
Gem. hoogte
8,3 m
Gem. EPC-waarde
175 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
120 m²
Gasvrij
0% van 10 bekend
Met energielabel
60% (6 VVE's)
Verdeling energielabels
B · 6