VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE VAN HET GEBOUW KONINGSHOF BLOK 12, GELEGEN AAN DE 'S GRAVENDIJKDREEF TE AMSTERDAM ZUIDOOST | 'S-GRAVENDIJKDREEF 239 | Kantershof | 2007 | 22 | A | |
| VVE "DWERGPALMSTRAAT 9 TE AMSTERDAM" | DWERGPALMSTRAAT 9 | Grunder/Koningshoef | 2003 | 2 | — | |
| VVE HOF VAN OSDORP BLOK A-1 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 1 | Grunder/Koningshoef | 2007 | 3 | B | |
| VVE HASSELAERHOF GEBOUW B1 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 1 | Grunder/Koningshoef | 2007 | 3 | B | |
| VVE HOF VAN OSDORP BLOK D-1 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 1 | Grunder/Koningshoef | 2007 | 3 | B | |
| VVE HOF VAN OSDORP BLOK C-1 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 1 | Grunder/Koningshoef | 2007 | 3 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW KARSPELHOF TWEEDE FASE BLOK 2 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 2 | Grunder/Koningshoef | 2007 | 1 | — | |
| VVE HASSELAERHOF GEBOUW B2 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 2 | Grunder/Koningshoef | 2007 | 1 | — | |
| VVE KARSPELHOF PARKEREN BLOK 3 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 3 | Grunder/Koningshoef | 2007 | 3 | B | |
| VVE KARSPELHOF PARKEREN BLOK 4 TE AMSTERDAM | GOED GELUIMD HOF 4 | Grunder/Koningshoef | 2007 | 16 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 13) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 13 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
2001 (25 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
38,3
Totaal eenheden
498
Gem. hoogte
12,0 m
Gem. EPC-waarde
191 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
107 m²
Gasvrij
8% van 13 bekend
Met energielabel
69% (9 VVE's)
Verdeling energielabels
A · 1
B · 6
C · 1
E · 1