VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE VAN HET GEBOUW "PROVENCE" TE AMSTERDAM | DE LIERHOF 2-32 | 2000 | 16 | B | |
| VVE HONSELERSDIJKSTRAAT 2 TOT EN MET 32 (EVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | HONSELERSDIJKSTRAAT 2-12 | 1960 | 64 | D | |
| VVE "WLG SMARTLOFTS" AAN DE POELDIJKSTRAAT 255 TOT EN MET 317 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | POELDIJKSTRAAT 255-317 | 2018 | 32 | B | |
| VVE "SCHETSBLOK POELDIJKSTRAAT"AAN DE POELDIJKSTRAAT 319 TOT EN MET 367 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | POELDIJKSTRAAT 319-367 | 2017 | 26 | B | |
| VVE "PONDOK" AAN DE POELDIJKSTRAAT 369 TOT EN MET 399 TE AMSTERDAM | POELDIJKSTRAAT 369-399 | 2018 | 14 | B | |
| VVE "VOORBURGSTRAAT 170-D TE AMSTERDAM" | VOORBURGSTRAAT 170 | 1968 | 129 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (4 van 6) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1997 (29 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
46,8
Totaal eenheden
281
Gem. hoogte
25,2 m
Gem. EPC-waarde
188 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
96 m²
Gasvrij
0% van 5 bekend
Met energielabel
100% (6 VVE's)
Verdeling energielabels
B · 5
D · 1