VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE QUEEN GELEGEN AAN DE CARNAPSTRAAT 10 TOT EN MET 78 (EVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | CARNAPSTRAAT 10-78 | Koningin Wilhelminaplein | 2015 | 70 | A+ | |
| VVE "BLOK D ORANJEKWARTIER" AAN DE CARNAPSTRAAT 110 TOT EN MET 216B (EVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | CARNAPSTRAAT 110-216 | Koningin Wilhelminaplein | 2007 | 56 | A | |
| VVE VAN HET GEBOUW "PROVENCE" TE AMSTERDAM | DE LIERHOF 2-32 | Delflandpleinbuurt-Oost | 2000 | 16 | B | |
| VVE PROJECT BERGHAUS, ELIZABETH ANSCOMBESTRAAT 1 TOT EN MET 585 (ONEVEN) EN KONINGIN WILHELMINAPLEIN 2A TOT EN MET 2H, 2K TOT EN MET 2N, 2P, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 6A, 6B, 6B-1, 6B-2, 6B-3 EN 6B-4 TE AMSTERDAM | ELIZABETH ANSCOMBESTRAAT 1-585 | Koningin Wilhelminaplein | 2025 | 317 | A++ | |
| VVE PROJECT BERGHAUS, 288 WONINGEN, ELIZABETH ANSCOMBESTRAAT 5 TOT EN MET 275 (ONEVEN) EN 281 TOT EN MET 583 (ONEVEN) TE AMSTERDAM | ELIZABETH ANSCOMBESTRAAT 5-275 | Koningin Wilhelminaplein | 2025 | 288 | A++ | |
| VVE PROJECT BERGHAUS, 80 WONINGEN, ELIZABETH ANSCOMBESTRAAT 117 TOT EN MET 275 (ONEVEN) TE AMSTERDAM | ELIZABETH ANSCOMBESTRAAT 117-275 | Koningin Wilhelminaplein | 2025 | 80 | A++ | |
| VVE VAN FREGELAAN 1-41 TE AMSTERDAM | FREGELAAN 1-41 | Koningin Wilhelminaplein | 1992 | 41 | B | |
| VVE VAN FREGELAAN 42-82 TE AMSTERDAM | FREGELAAN 42-82 | Koningin Wilhelminaplein | 1992 | 41 | B | |
| VVE VAN FREGELAAN 83-123 TE AMSTERDAM | FREGELAAN 83-123 | Koningin Wilhelminaplein | 1992 | 41 | B | |
| GERRIT MANNOURYSTRAAT 1 TOT EN MET 99 | GERRIT MANNOURYSTRAAT 1-99 | Koningin Wilhelminaplein | 1993 | 101 | A |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 43) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 43 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1994 (32 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
94,9
Totaal eenheden
4.082
Gem. hoogte
35,1 m
Gem. EPC-waarde
168 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
93 m²
Gasvrij
25% van 40 bekend
Met energielabel
98% (42 VVE's)
Verdeling energielabels
A+++ · 3
A++ · 4
A+ · 5
A · 5
B · 15
C · 1
D · 3
E · 2
F · 4