VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE OVERLEG 44 TOT EN MET 128 (DOORLOPEND) EN HOEKENES 53 TE AMSTERDAM | HOEKENES 44-128 | 1984 | 87 | C | |
| VVE VAN "URBAN VILLA III', GELEGEN AAN PROFESSOR J.H. GUNNINGSTRAAT TE AMSTERDAM | PROFESSOR J.H. GUNNINGSTRAAT 21 | 2007 | 17 | B | |
| VVE VAN "URBAN VILLA II", GELEGEN AAN PROFESSOR J.H. GUNNINGSTRAAT TE AMSTERDAM | PROFESSOR J.H. GUNNINGSTRAAT 67 | 2007 | 17 | B | |
| VVE VAN "URBAN VILLA I.", GELEGEN AAN PROFESSOR J.H. GUNNINGSTRAAT TE AMSTERDAM | PROFESSOR J.H. GUNNINGSTRAAT 121 | 2007 | 17 | B | |
| VVE INZET 1 TOT EN MET 42 (DOORLOPEND), OVERLEG 129, VERTROUWEN 1 TOT EN MET 14 (DOORLOPEND) EN VOLHARDING 2 TOT EN MET 42 (EVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | VERTROUWEN 1-42 | 1986 | 78 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (5 van 5) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1998 (28 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
43,2
Totaal eenheden
216
Gem. hoogte
13,9 m
Gem. EPC-waarde
179 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
101 m²
Gasvrij
0% van 5 bekend
Met energielabel
100% (5 VVE's)
Verdeling energielabels
B · 3
C · 2