VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE BOUTENBURG 3TOT EN MET 361 (ONEVEN NUMMERS) EN KLARENBURG 2 TOT EN MET 28 (EVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | BOUTENBURG 2-28 | Wildeman | 1961 | 195 | C | |
| VVE "SLOTERPLAS I" VAN HET FLATGEBOUW GELEGEN TE AMSTERDAM, EASTONSSTRAAT 1 TOT EN MET 83 (DOORLOPENDE NUMMERS) | EASTONSTRAAT 31-61 | Osdorp-Zuidoost | 1962 | 84 | E | |
| VVE EASTONSTRAAT 85 TOT EN MET 100 | EASTONSTRAAT 85-100 | Osdorp-Zuidoost | 1963 | 16 | D | |
| VVE EASTON II VAN HET GEBOUW EASTONSTRAAT 101 TOT EN MET 116 TE AMSTERDAM | EASTONSTRAAT 101-116 | Osdorp-Zuidoost | 1963 | 16 | D | |
| VVE EASTON III VAN HET GEBOUW EASTONSTRAAT 117 TOT EN MET 132 TE AMSTERDAM | EASTONSTRAAT 117-132 | Osdorp-Zuidoost | 1963 | 16 | E | |
| VVE EASTONSTRAAT 133 TOT EN MET 148 TE AMSTERDAM | EASTONSTRAAT 133-148 | Osdorp-Zuidoost | 1963 | 16 | D | |
| VVE EASTONSTRAAT 149 TOT EN MET 164 TE AMSTERDAM | EASTONSTRAAT 149-164 | Osdorp-Zuidoost | 1964 | 16 | D | |
| VVE EASTONSTRAAT 165 TOT EN MET 180 TE AMSTERDAM | EASTONSTRAAT 165-180 | Osdorp-Zuidoost | 1964 | 16 | E | |
| VVE EASTON VII AAN DE EASTONSTRAAT 181 TOT EN MET 196 TE AMSTERDAM | EASTONSTRAAT 181-196 | Osdorp-Zuidoost | 1964 | 16 | E | |
| VVE EASTONSTRAAT 197 TOT EN MET 212 TE AMSTERDAM | EASTONSTRAAT 197-212 | Osdorp-Zuidoost | 1964 | 16 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 88) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 88 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1978 (48 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
46,3
Totaal eenheden
4.078
Gem. hoogte
19,5 m
Gem. EPC-waarde
189 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
116 m²
Gasvrij
15% van 80 bekend
Met energielabel
91% (80 VVE's)
Verdeling energielabels
A+++ · 1
A++ · 8
A+ · 3
A · 16
B · 13
C · 21
D · 10
E · 7
G · 1