VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE "DE KEMPER" AANDE EERSTE KEKERSTRAAT 3-169 (ONEVEN NUMMERS) TEAMSTERDAM | 1E KEKERSTRAAT 3-169 | K-buurt-Zuidwest | 2007 | 84 | A | |
| VVE KORTVOORT 71-79 (ONEVEN), KLATERINGPAD 7-13 (ONEVEN) EN KORTWOUDEPAD 10-18 (EVEN) TE AMSTERDAM. | KLATERINGPAD 7 | Kortvoort | 2020 | 14 | B | |
| VVE BREDE SCHOOL KORTVOORT 61 TE AMSTERDAM | KORTVOORT 61 | Kortvoort | 2010 | 5 | — | |
| VVE KORTVOORT 61 A-E TE AMSTERDAM | KORTVOORT 61 | Kortvoort | 2010 | 5 | — | |
| VVE KOPKEWIERPAD 1-9 (ONEVEN), KROMMEHOEKSTRAAT 2-24 (EVEN), KORTWOUDEPAD 1-11 (ONEVEN) EN KLATERINGPAD 2-10 (EVEN) TE AMSTERDAM. | KROMMEHOEKSTRAAT 2 | Kortvoort | 2020 | 28 | A | |
| VVE MI OSO AAN DE KROMMEHOEKSTRAAT EN HET KORTWOUDEPAD TE AMSTERDAM | KROMMEHOEKSTRAAT 26-134 | Kortvoort | 2020 | 85 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (4 van 6) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
2015 (11 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
36,8
Totaal eenheden
221
Gem. hoogte
14,5 m
Gem. EPC-waarde
157 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
418 m²
Gasvrij
100% van 5 bekend
Met energielabel
67% (4 VVE's)
Verdeling energielabels
A · 2
B · 2