VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE ASTASIASTRAAT 1 TOT EN MET 27 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | ASTASIASTRAAT 1-15 | Kadoelen | 1956 | 28 | E | |
| VVE "WATERSIDE" AAN DE LANDSMEERDERDIJK 18A TOT EN MET 20E TE AMSTERDAM | LANDSMEERDERDIJK 18-20 | Kadoelen | 2010 | 12 | A | |
| VVE, STENTORSTRAAT 41 TE AMSTERDAM | STENTORSTRAAT 41 | Kadoelen | 1956 | 2 | B | |
| VVE VAN HET PERCEEL STENTORSTRAAT 43, 45, 47, 49, 51, 53 EN 55 TE AMSTERDAM | STENTORSTRAAT 43-55 | Kadoelen | 1956 | 14 | D | |
| "VVE VAN HET GEBOUW AAN DE STENTORSTRAAT 57, 57 I, 59 EN 59 I TE AMSTERDAM" | STENTORSTRAAT 57-59 | Kadoelen | 1956 | 4 | D | |
| VVE VAN HET GEBOUW AAN DE STENTORSTRAAT 65 TOT EN MET 79 TE AMSTERDAM | STENTORSTRAAT 65-79 | Kadoelen | 1956 | 16 | E | |
| VVE VAN HET PERCEEL STENTORSTRAAT 81, 85, 89 EN 93 TE AMSTERDAM | STENTORSTRAAT 81-93 | Kadoelen | 1956 | 8 | D | |
| "VVE STENTORSTRAAT 83 AMSTERDAM" | STENTORSTRAAT 83 | Kadoelen | 1956 | 2 | E | |
| VVE STENTORSTRAAT 87 AMSTERDAM | STENTORSTRAAT 87 | Kadoelen | 1956 | 2 | F | |
| VVE STENTORSTRAAT 91 AMSTERDAM | STENTORSTRAAT 91 | Kadoelen | 1956 | 2 | D |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 11) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 11 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1961 (65 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
8,4
Totaal eenheden
92
Gem. hoogte
7,2 m
Gem. EPC-waarde
270 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
73 m²
Gasvrij
9% van 11 bekend
Met energielabel
100% (11 VVE's)
Verdeling energielabels
A · 1
B · 1
D · 4
E · 4
F · 1