VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE WATERKANT-BERT HAANSTRAKADE 422 A-C TE AMSTERDAM | BERT HAANSTRAKADE 422 | Ed Pelsterparkbuurt | 2016 | 2 | — | |
| VVE WATERWONEN CAS OORTHUYSKADE FASE 1 TE AMSTERDAM | CAS OORTHUYSKADE 1 | Joris Ivenspleinbuurt | — | 1 | — | |
| VVE VAN HET GEBOUW GELEGEN AAN DE CORNELIS ZILLESENLAAN OP HET STEIGEREILAND ZUIDBUURT STROOK 2 TE AMSTERDAM, KAVEL 81 | CORNELIS ZILLESENLAAN 2 | Steigereiland-Zuid | 2006 | 99 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW GELEGEN AAN DE CORNELIS ZILLESENLAAN OP HET STEIGEREILAND ZUIDBUURT STROOK 2 TE AMSTERDAM, KAVEL 70 | CORNELIS ZILLESENLAAN 2-41 | Steigereiland-Zuid | 2007 | 2 | B | |
| VVE CORNELIS ZILLESENLAAN 64 TE AMSTERDAM | CORNELIS ZILLESENLAAN 64 | Steigereiland-Zuid | 2006 | 4 | A | |
| VVE CORNELIS ZILLESENLAAN 66 A TOT EN MET 66 C TE AMSTERDAM | CORNELIS ZILLESENLAAN 66 | Steigereiland-Zuid | 2006 | 3 | A+ | |
| VVE ONDERSPLITSING GEBOUW DAGUERRESTRAAT 53 TE AMSTERDAM | DAGUERRESTRAAT 53 | Joris Ivenspleinbuurt | 2006 | 13 | B | |
| VVE BLOK 12 A, BOUWNUMMER 1.1,1.2 EN 1.24 HAVENEILAND WEST TE IJBURG AMSTERDAM | DAGUERRESTRAAT 120-124 | Joris Ivenspleinbuurt | 2008 | 4 | — | |
| VVE DIEMERPARKLAAN 112-114 TE AMSTERDAM | DIEMERPARKLAAN 112-114 | Ed Pelsterparkbuurt | 2019 | 3 | A | |
| VVE EDMOND HALLEYLAAN 60 TE AMSTERDAM | EDMOND HALLEYLAAN 60 | Steigereiland-Zuid | 2009 | 2 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 62) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 62 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
2009 (17 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
36,9
Totaal eenheden
2.290
Gem. hoogte
16,7 m
Gem. EPC-waarde
126 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
125 m²
Gasvrij
65% van 57 bekend
Met energielabel
79% (49 VVE's)
Verdeling energielabels
A+++ · 2
A++ · 4
A+ · 6
A · 23
B · 14