VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE 'S-GRAVESANDEPLEIN 4 TOT EN MET 88 EN RUYSCHSTRAAT 401 TE AMSTERDAM | 'S-GRAVESANDEPLEIN 4-88 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1991 | 43 | B | |
| VVE VAN HET COMPLEX 'S-GRAVESANDEPLEIN 4 TOT EN MET 88 TE AMSTERDAM | 'S-GRAVESANDEPLEIN 4-88 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1991 | 42 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW 'S-GRAVESANDEPLEIN 17 TE AMSTERDAM | 'S-GRAVESANDEPLEIN 17 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1903 | 4 | E | |
| VVE ANDREAS BONNSTRAAT 19 | ANDREAS BONNSTRAAT 19 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1904 | 4 | D | |
| VVE ANDREAS BONNSTRAAT 25 TE AMSTERDAM | ANDREAS BONNSTRAAT 25 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1904 | 4 | C | |
| VVE "ANDREAS BONNSTRAAT 30-32 TE AMSTERDAM" | ANDREAS BONNSTRAAT 30-32 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1920 | 9 | E | |
| VVE ANDREAS BONNSTRAAT 34 | ANDREAS BONNSTRAAT 34 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1905 | 5 | D | |
| VVE "ANDREAS BONNSSTRAAT 36-BOVEN TE AMSTERDAM" | ANDREAS BONNSTRAAT 36 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1905 | 4 | C | |
| "VVE ANDREAS BONNSTRAAT 38 TE AMSTERDAM" | ANDREAS BONNSTRAAT 38 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1905 | 5 | C | |
| VVE ANDREAS BONNSTRAAT 40 TE AMSTERDAM | ANDREAS BONNSTRAAT 40 | Oosterparkbuurt-Noordwest | 1905 | 4 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 366) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 366 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1920 (106 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
11,0
Totaal eenheden
4.008
Gem. hoogte
16,5 m
Gem. EPC-waarde
232 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
122 m²
Gasvrij
9% van 361 bekend
Met energielabel
95% (348 VVE's)
Verdeling energielabels
A+ · 2
A · 33
B · 55
C · 150
D · 53
E · 33
F · 13
G · 9