VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE WONINGEN EN GARAGES IN GEBOUW ARENT JANSZOON ERNSTSTRAAT 1 - 157 EN WEERDESTEIN 1 - 18 TE AMSTERDAM | ARENT JANSZOON ERNSTSTRAAT 1 | Buitenveldert-Oost-Midden | 1900 | 111 | D | |
| VVE WONINGEN ARENT JANSZOON ERNSTSTRAAT 133-A, 133-B EN 133-C TE AMSTERDAM | ARENT JANSZOON ERNSTSTRAAT 133 | Buitenveldert-Oost-Midden | 1969 | 3 | A | |
| VVE PINGELENBURG I | ARENT JANSZOON ERNSTSTRAAT 203-213 | Buitenveldert-Oost-Midden | 1986 | 7 | C | |
| VVE BORGGRAAF 14, 18 TOT EN MET 22, 26, 34 TOT EN MET 76, BORGGRAAF 3 TOT EN MET 29 EN NEDERHOVEN 1, 7 TOT EN MET 11 EN 15 TOT EN MET 21 TE AMSTERDAM | BORGGRAAF 18-22 | Buitenveldert-Zuidoost | 1959 | 45 | C | |
| VVE VAN BULGERSTEIN 2 T/M 60 TE AMSTERDAM-BUITENVELDERT | BULGERSTEIN 2-60 | Buitenveldert-Oost-Midden | 1986 | 30 | B | |
| VVE VAN BULGERSTEIN 3 T/M 109 TE AMSTERDAM-BUITENVELDERT | BULGERSTEIN 9-59 | Buitenveldert-Oost-Midden | 1985 | 54 | C | |
| VVE DE KLENCKE 85/105 (ONEVEN NUMMERS) | DE KLENCKE 105 | De Klenckebuurt | 2018 | 51 | B | |
| VERENING VAN EIGENAARS "EUROPA III" VAN HETFLATGEBOUW GELEGEN TE AMSTERDAM, DIKNINGE 81TOT EN MET 127 (ONEVEN NUMMERS) EN ARENT JANS-ZOON ERNSTSTRAAT 165 TOT EN MET 173 (ONEVENNUMMERS) | DIKNINGE 81-127 | Buitenveldert-Oost-Midden | 1962 | 28 | E | |
| VVE DIKNINGE 129 TOT EN MET 177(ONEVEN NUMMERS), 181,185, 189 EN 191 TEAMSTERDAM | DIKNINGE 129-175 | Buitenveldert-Oost-Midden | 1962 | 29 | D | |
| VVE "STARRENBURG V" | GEERVLIET 1-55 | Buitenveldert-Oost-Midden | 1986 | 82 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 57) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 57 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1972 (54 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
54,5
Totaal eenheden
3.107
Gem. hoogte
25,6 m
Gem. EPC-waarde
240 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
94 m²
Gasvrij
15% van 48 bekend
Met energielabel
98% (56 VVE's)
Verdeling energielabels
A · 2
B · 10
C · 19
D · 17
E · 7
F · 1