VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE ONDEREIGENAARS PLAATSELIJK BEKEND 1069 LH AMSTERDAM, BADEN POWELLWEG 263A-1 TOT EN MET 19 EN 263B-1 TOT EN MET 18 VAN HET FLATGEBOUW AECKERSTIJN BADEN POWELLWEG TE AMSTERDAM | BADEN POWELLWEG 263 | Zuidwestkwadrant-Zuid | 1965 | 201 | D | |
| VVE EKINGENSTRAAT 2-198 TE AMSTERDAM | EKINGENSTRAAT 50 | Zuidwestkwadrant-Noord | 2000 | 99 | C | |
| VVE EKINGENSTRAAT 210-272 TE AMSTERDAM | EKINGENSTRAAT 240 | Zuidwestkwadrant-Noord | 2000 | 32 | B | |
| VVE EVERTSWEERTSTRAAT 70-72 EN TUSSEN MEER 331 TE AMSTERDAM | EVERTSWEERTSTRAAT 70-72 | Zuidwestkwadrant-Noord | 1961 | 3 | A | |
| VVE HERTINGENSTRAAT 2A - 16D TE AMSTERDAM | HERTINGENSTRAAT 12 | Zuidwestkwadrant-Noord | 2000 | 32 | B | |
| VVE "TOREN 3 ZUIDWEST KWADRANT" TUSSEN DE DOMELA NIEUWENHUISSTRAAT EN DE JAN SMITSTRAAT TE AMSTERDAM | JAN VAN ZUTPHENSTRAAT 251-445 | Zuidwestkwadrant-Zuid | 2007 | 99 | A | |
| VVE "TOREN 2 DE WEERSPIE- GELING" AAN DE JAN VAN ZUTPHENSTRAAT TE AMSTERDAM | JAN VAN ZUTPHENSTRAAT 599 | Zuidwestkwadrant-Zuid | 2007 | 89 | A | |
| VVE "TOREN 1 ZUIDWEST KWADRANT" TUSSEN DE KLAAS KATERSTRAAT EN DE BART POESIATSTRAAT TE AMSTERDAM | JAN VAN ZUTPHENSTRAAT 751-945 | Zuidwestkwadrant-Zuid | 2007 | 99 | A | |
| VVE LAVENDELHOF IN HET PROJECT HOF VAN OSDORP TE AMSTERDAM | JOHAN HOFMANSTRAAT 186-256 | Zuidwestkwadrant-Zuid | 2008 | 36 | B | |
| VVE BART POESIATSTRAAT 66-166 EN KLAAS KATERSTRAAT 5-115 TE AMSTERDAM | KLAAS KATERSTRAAT 5-115 | Zuidwestkwadrant-Zuid | 1960 | 107 | A |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 23) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 23 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1998 (28 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
80,8
Totaal eenheden
1.858
Gem. hoogte
18,9 m
Gem. EPC-waarde
150 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
96 m²
Gasvrij
24% van 21 bekend
Met energielabel
100% (23 VVE's)
Verdeling energielabels
A+++ · 5
A · 6
B · 7
C · 2
D · 3