VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "VVE BLOXXX I" GELEGEN AAN DE MAROASTRAAT TE AMSTERDAM | MAROASTRAAT 3 | Bedrijvenpark Lutkemeer | 2012 | 1 | — | |
| VVE VAN HET GEBOUW OSDORPERWEG 603-605 TE AMSTERDAM | OSDORPERWEG 603-605 | Osdorper Bovenpolder | 1943 | 2 | F | |
| VVE "OSDORPERWEG 728 TOT EN MET 734 (EVEN NUMMERS)" TE AMSTERDAM | OSDORPERWEG 728-734 | Osdorper Bovenpolder | 1992 | 4 | B | |
| VVE "OSDORPERWEG 762, 764, 766, 768, 772, 774, 776 EN 778” TE AMSTERDAM | OSDORPERWEG 762-778 | Osdorper Bovenpolder | 1992 | 8 | C | |
| VVE "OSDORPERWEG 786 TOT EN MET 792 (EVEN NUMMERS)" TE AMSTERDAM | OSDORPERWEG 786-792 | Osdorper Bovenpolder | 1992 | 4 | C | |
| VVE "OSDORPERWEG 930 TOT EN MET 944 (EVEN NUMMERS)" TE AMSTERDAM | OSDORPERWEG 930-944 | Osdorper Bovenpolder | 1992 | 8 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (6 van 6) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1987 (39 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
4,5
Totaal eenheden
27
Gem. hoogte
8,3 m
Gem. EPC-waarde
239 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
143 m²
Gasvrij
17% van 6 bekend
Met energielabel
83% (5 VVE's)
Verdeling energielabels
B · 1
C · 3
F · 1