VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE ANNA VONDELSTRAAT 3, AMSTERDAM | ANNA VAN DEN VONDELSTRAAT 3 | Vondelparkbuurt-Midden | 1885 | 2 | — | |
| VVE ANNA VAN DEN VONDELSTRAAT 5 TE AMSTERDAM | ANNA VAN DEN VONDELSTRAAT 5 | Vondelparkbuurt-Midden | 1885 | 2 | C | |
| VVE ANNA VAN DEN VONDELSTRAAT 11 EN 13 TE AMSTERDAM | ANNA VAN DEN VONDELSTRAAT 11-13 | Vondelparkbuurt-Midden | 1885 | 5 | C | |
| VVE ANNA VAN DEN VONDELSTRAAT 15 TE AMSTERDAM | ANNA VAN DEN VONDELSTRAAT 15 | Vondelparkbuurt-Midden | 1883 | 5 | C | |
| VVE EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSSTRAAT 111 TE AMSTERDAM | EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSSTRAAT 111 | Vondelparkbuurt-Oost | 1872 | 3 | C | |
| VVE VAN HET GEBOUW EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSSTRAAT 112 TE AMSTERDAM | EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSSTRAAT 112 | Vondelparkbuurt-Oost | 1873 | 5 | E | |
| VVE EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSSTRAAT 113 TE AMSTERDAM | EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSSTRAAT 113 | Vondelparkbuurt-Oost | 1872 | 3 | E | |
| VVE GERARD BRANDTSTRAAT 8 TE AMSTERDAM | GERARD BRANDTSTRAAT 8 | Vondelparkbuurt-Midden | 1882 | 4 | C | |
| VVE GERARD BRANDTSTRAAT 7-9 | GERARD BRANDTSTRAAT 9 | Vondelparkbuurt-Midden | 1885 | 2 | — | |
| VVE GERARD BRANDTSTRAAT 10 TE AMSTERDAM | GERARD BRANDTSTRAAT 10 | Vondelparkbuurt-Midden | 1924 | 2 | E |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 147) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 147 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1893 (133 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
4,1
Totaal eenheden
597
Gem. hoogte
16,6 m
Gem. EPC-waarde
242 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
141 m²
Gasvrij
14% van 147 bekend
Met energielabel
90% (132 VVE's)
Verdeling energielabels
A+ · 4
A · 16
B · 22
C · 30
D · 24
E · 20
F · 10
G · 6