VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE KINKERSTRAAT 87 HOEK BILDERDIJKKADE 69 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 69 | Da Costabuurt-Zuid | 1893 | 8 | F | |
| VVE BILDERDIJKKADE 89 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 89 | Da Costabuurt-Zuid | 1883 | 7 | D | |
| VVE BILDERDIJKKADE 97 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 97 | Da Costabuurt-Zuid | 1883 | 6 | C | |
| VVE VAN HET GEBOUW BILDERDIJKKADE 99 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 99 | Da Costabuurt-Zuid | 1883 | 6 | C | |
| VVE BILDERDIJKKADE 101 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 101 | Da Costabuurt-Zuid | 1888 | 4 | D | |
| VVE BILDERDIJKADE 103, GEVESTIGD TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 103 | Da Costabuurt-Zuid | 1888 | 3 | C | |
| VVE "BILDERDIJKSTRAAT 168/KINKERSTRAAT 65" | BILDERDIJKSTRAAT 168 | Da Costabuurt-Zuid | 1893 | 7 | F | |
| VVE BILDERDIJKSTRAAT 173 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKSTRAAT 173 | Da Costabuurt-Zuid | 1891 | 5 | D | |
| VVE BILDERDIJKSTRAAT 175 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKSTRAAT 175 | Da Costabuurt-Zuid | 1891 | 6 | B | |
| VVE BILDERDIJKSTRAAT 177 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKSTRAAT 177 | Da Costabuurt-Zuid | 1891 | 8 | F |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 294) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 294 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1902 (124 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
10,5
Totaal eenheden
3.079
Gem. hoogte
16,2 m
Gem. EPC-waarde
241 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
65 m²
Gasvrij
4% van 292 bekend
Met energielabel
97% (285 VVE's)
Verdeling energielabels
A+++ · 1
A+ · 3
A · 20
B · 52
C · 83
D · 61
E · 42
F · 19
G · 4