VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVE ALLARD PIERSONSTRAAT 2 TE AMSTERDAM | ALLARD PIERSONSTRAAT 2 | Da Costabuurt-Noord | 1900 | 5 | D | |
| VVE "DA COSTAPLEIN 7/HOEK ALLARD PIERSONSTRAAT 7" TE AMSTERDAM | ALLARD PIERSONSTRAAT 7 | Da Costabuurt-Noord | 1905 | 4 | C | |
| VVE "ALLARD PIERSONSTRAAT 11/DA COSTAPLEIN 14" TE AMSTERDAM | ALLARD PIERSONSTRAAT 11 | Da Costabuurt-Noord | 1906 | 5 | — | |
| VVE VAN HET PERCEEL BILDERDIJKKADE 1, 3 EN 5 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 1-5 | Da Costabuurt-Noord | 1914 | 12 | C | |
| VVE BILDERDIJKKADE 13-A TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 13 | Da Costabuurt-Noord | 1905 | 2 | E | |
| VVE BILDERDIJKKADE 13 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 13 | Da Costabuurt-Noord | 1905 | 6 | D | |
| VVE "HET DOKTERSHUIS" | BILDERDIJKKADE 15 | Da Costabuurt-Noord | 1905 | 3 | — | |
| VVE VAN HET GEBOUW BILDERDIJKKADE 17 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 17 | Da Costabuurt-Noord | 1905 | 4 | — | |
| VVE "BILDERDIJKKADE 19 A" TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 19 | Da Costabuurt-Noord | 1905 | 5 | D | |
| VVE BILDERDIJKKADE 19 TE AMSTERDAM | BILDERDIJKKADE 19 | Da Costabuurt-Noord | 1905 | 5 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 339) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 339 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
1902 (124 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
6,5
Totaal eenheden
2.201
Gem. hoogte
17,0 m
Gem. EPC-waarde
237 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
81 m²
Gasvrij
7% van 337 bekend
Met energielabel
92% (313 VVE's)
Verdeling energielabels
A++ · 1
A · 38
B · 44
C · 109
D · 65
E · 37
F · 11
G · 8