VVE's in deze wijk
| Naam | Adres | Buurt | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "VVE VAN HET PERCEEL COENHAVENWEG 6A EN 6B" | COENHAVENWEG 6 | Coenhaven | 2009 | 2 | B | |
| VVE DANZIGERKADE TUSSEN 1 EN 2 TE AMSTERDAM | DANZIGERKADE 1-2 | Minervahaven-Zuidoost | 1981 | 13 | B | |
| VVE DANZIGERKADE 2 TE AMSTERDAM | DANZIGERKADE 2 | Minervahaven-Zuidoost | 2015 | 12 | B | |
| VVE DANZIGERKADE 9 TE AMSTERDAM | DANZIGERKADE 9 | Minervahaven-Zuidoost | 2008 | 12 | B | |
| VVE HAPARANDAWEG 65-67 TE AMSTERDAM | HAPARANDAWEG 65-67 | Minervahaven-Zuidoost | 2013 | 39 | A+ |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (4 van 5) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze wijk
Gem. bouwjaar
2005 (21 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
15,6
Totaal eenheden
78
Gem. hoogte
22,5 m
Gem. EPC-waarde
160 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
463 m²
Gasvrij
0% van 5 bekend
Met energielabel
100% (5 VVE's)
Verdeling energielabels
A+ · 1
B · 4