VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE VAN HET GEBOUW KIKKENSTEIN TE AMSTERDAM | KIKKENSTEIN 2015-2032 | 1970 | 507 | D | |
| VVE "GEBOUW KIKKENSTEIN MIDDEN" TE AMSTERDAM | KIKKENSTEIN 2015-2032 | 1970 | 507 | D | |
| VVE KIKKENSTEIN NOORD TE AMSTERDAM | KIKKENSTEIN 2015-2032 | 1970 | 507 | D | |
| VVE KLEIBURG 11A-21C, 211-221, 311-321, 411-421, 511-521, 611-621, 711-721, 811- 821, 911-921 EN 1011-1021 (BLOK 73) TE AMSTERDAM ZUIDOOST | Kleiburg 11-911 | 1972 | 125 | C | |
| VVE KLEIBURG 22A-32B, 222-232, 322-332, 422-432, 522-532, 622-632, 722-732, 822-832, 922-932 EN 1022-1032 (BLOK 72) TE AMSTERDAM | Kleiburg 22-922 | 1972 | 127 | B | |
| VVE KLEIBURG 22A - 32B, 222-232, 322-332, 422-432, 522-532-, 622-632, 722-732, 822-832, 922-932 EN 1022-1032 (BLOK 72) TE AMSTERDAM | Kleiburg 22-922 | 1972 | 127 | B | |
| VVE KLEIBURG 1 TOT EN MET 1010 (BLOK 74) TE AMSTERDAM ZUIDOOST | KLEIBURG 503 | 1972 | 239 | C | |
| VVE KLEIBURG 34-44D, 145, 146, 233-246, 333-346, 433-446, 533-546, 633-646, 733-746, 833-846, 933-946 EN 1033-1046 (BLOK 71) TE AMSTERDAM | KLEIBURG 34-833 | 1971 | 161 | C | |
| VVE "NIEUWBOUWWONINGEN KRUITBERG, GELEGEN AAN KRUITBERG TE AMSTERDAM | KRUITBERG 1001-5936 | 1970 | 376 | D | |
| VVE VAN HET GEBOUW GENAAMD "KRUITBERG", GELEGEN AAN KRUITBERG TE AMSTERDAM | KRUITBERG 1001-5936 | 1970 | 376 | D |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (5 van 11) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 11 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1971 (55 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
311,6
Totaal eenheden
3.428
Gem. hoogte
32,4 m
Gem. EPC-waarde
234 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
79 m²
Gasvrij
0% van 5 bekend
Met energielabel
100% (11 VVE's)
Verdeling energielabels
B · 2
C · 3
D · 6