Voorbeeld: u bent niet aangemeld. U ziet 10 resultaten per zoekopdracht en een deel van de gegevens is vervaagd. Aanmelden Bekijk de abonnementen
Amsterdam Kaart Aetsveld/Oostelijke Vechtoever Aetsveld-Zuid
Buurt

Aetsveld-Zuid

47 VVE's

VVE's in deze buurt

Naam Adres Bouwjaar Eenheden Label
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 3 EN 103 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 3-103 1982 2 D
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 4 EN 104 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 4-104 1982 2 C
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 9 EN 109 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 9-109 1982 2 D
VVE BLAUWSCHILDERHOF 9 EN 109 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 9-109 1982 2 D
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 12 EN 112 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 12-112 1982 2 C
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 14 EN 114 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 14-114 1982 2 D
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 15 EN 115 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 15-115 1982 2 B
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 20 EN 120 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 20-120 1982 2 C
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 39 EN 139 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 39-139 1982 2 D
VVE BLAUWSCHILDERSHOF 40 EN 140 TE WEESP BLAUWSCHILDERSHOF 40-140 1982 2 C

Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 47) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.

Voorbeeld: u ziet 10 van 47 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.

Gemiddelden in deze buurt

Gem. bouwjaar
1982 (44 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
5,1
Totaal eenheden
240
Gem. hoogte
6,6 m
Gem. EPC-waarde
237 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
71 m²
Gasvrij
98% van 47 bekend
Met energielabel
96% (45 VVE's)

Verdeling energielabels

B · 5 C · 24 D · 16