VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE BOVENOVER 1-131 EN BENEDENLANGS 1-75 (BLOK A) TE AMSTERDAM | BOVENOVER 1-41 | 1970 | 104 | C | |
| VVE PANORAMAFLAT WERENGOUW | HET BREED 461-501 | 1971 | 119 | D | |
| VVE VAN HET FLATGEBOUW PANORAMAFLAT HET BREED AAN HET BREED 701-939 TE AMSTERDAM | HET BREED 939 | 1972 | 120 | E | |
| VVE HET HOOGT 2-184 EN HET LAAGT 2-104 (BLOK M) TE AMSTERDAM | HET HOOGT 48-94 | 1968 | 144 | C | |
| VVE HET HOOGT 147 - 317 EN HET LAAGT 87 - 185 (BLOK F) | HET HOOGT 231-275 | 1968 | 138 | C | |
| VVE VAN HET PERCEEL HET HOOGT 396 TOT EN MET 554 (EVEN NUMMERS) EN HET LAAGT 220 TOT EN MET 302 (EVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM. | HET HOOGT 396-554 | 1968 | 122 | C | |
| VVE DE LAAGT 129 TE AMSTERDAM | HET LAAGT 129 | 1968 | 138 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (3 van 7) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1969 (57 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
126,4
Totaal eenheden
885
Gem. hoogte
24,7 m
Gem. EPC-waarde
233 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
86 m²
Gasvrij
0% van 4 bekend
Met energielabel
100% (7 VVE's)
Verdeling energielabels
C · 5
D · 1
E · 1