VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE BERGMOLEN 1 TOT EN MET 80 TE AMSTERDAM | BERGMOLEN 1-80 | 1968 | 80 | D | |
| VVE ONDERSPLITSING WONINGEN GEBOUW PALTROK 1 TE ZAANDAM | PALTROK 1 | 1968 | 80 | D | |
| VVE PETMOLEN 1 TOT EN MET 80 TE AMSTERDAM | PETMOLEN 1-80 | 1968 | 80 | C | |
| VVE DE ROSMOLEN 77 TOT EN MET 91 (ONEVEN) | ROSMOLEN 77-79 | 1969 | 80 | D | |
| VVE SPINNEKOP 1/80 TE AMSTERDAM | SPINNEKOP 1-80 | 1968 | 80 | D | |
| VVE "STANDERDMOLEN 1-80 TE AMSTERDAM" | STANDERDMOLEN 1-80 | 1968 | 80 | C | |
| VVE "BEWONERSPARKEERGEDEELTE" IN PARKEERGARAGE STELLINGWEG 7 TE AMSTERDAM | STELLINGWEG 7 | 1971 | 1 | — | |
| VVE PARKEERGARAGE STELLINGWEG 7 TE AMSTERDAM | STELLINGWEG 7 | 1971 | 1 | — | |
| VVE TJASKER 1/80 TE AMSTERDAM | TJASKER 1-80 | 1968 | 80 | D | |
| VVE TORENMOLEN 1 TOT EN MET 80 TE AMSTERDAM | TORENMOLEN 1-80 | 1968 | 80 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (9 van 11) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 11 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1969 (57 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
65,6
Totaal eenheden
722
Gem. hoogte
28,3 m
Gem. EPC-waarde
257 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
87 m²
Gasvrij
78% van 9 bekend
Met energielabel
82% (9 VVE's)
Verdeling energielabels
C · 4
D · 5