VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE DE ZUIDWESTER AAN DE EVA BESNYOSTRAAT TE AMSTERDAM | EVA BESNYÖSTRAAT 501 | 2010 | 8 | A | |
| VVE BLOK 40A TE IJBURG/AMSTERDAM | IJBURGLAAN 1504-1550 | 2008 | 26 | A | |
| VVE JAN VRIJMANSTRAAT 323-377 TE AMSTERDAM | JAN VRIJMANSTRAAT 349 | 2011 | 28 | C | |
| VVE NICO JESSEKADE 145-A/FRITZ DIETRICH KAHLENBERGSTRAAT 2 TE AMSTERDAM | NICO JESSEKADE 145 | 2018 | 2 | A | |
| VVE BASEPOINT WEESP - PAMPUSLAAN 172 | PAMPUSLAAN 172 | 2017 | 39 | A+ | |
| VVE VAN PARKEERGARAGE IJBURG BLOK 62C, GELEGEN AAN DE EVA BESNYÖSTRAAT EN PETER MARTENSSTRAAT OP HAVENEILAND-OOST, IJBURG TE AMSTERDAM | PETER MARTENSSTRAAT 115 | 2010 | 1 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (4 van 6) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
2012 (14 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
17,3
Totaal eenheden
104
Gem. hoogte
17,8 m
Gem. EPC-waarde
151 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
200 m²
Gasvrij
80% van 5 bekend
Met energielabel
100% (6 VVE's)
Verdeling energielabels
A+ · 1
A · 3
B · 1
C · 1