VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE "INGOGOSTRAAT 3A TOT EN MET 3E" TE AMSTERDAM | INGOGOSTRAAT 3 | 1910 | 5 | E | |
| VVE GEBOUW INGOGOSTRAAT 5A T/M 5E TE AMSTERDAM | INGOGOSTRAAT 5 | 1910 | 5 | A | |
| VVE VAN DE INGOGOSTRAAT 10 | INGOGOSTRAAT 10 | 1912 | 4 | D | |
| VVE VAN DE INGOGOSTRAAT 12 | INGOGOSTRAAT 12 | 1912 | 4 | — | |
| VVE INGOGOSTRAAT 14 | INGOGOSTRAAT 14 | 1912 | 5 | C | |
| VVE KRUGERPLEIN 17 TE AMSTERDAM | KRUGERPLEIN 17 | 1914 | 4 | E | |
| VVE KRUGERPLEIN 19 TE AMSTERDAM | KRUGERPLEIN 19 | 1914 | 3 | — | |
| VVE VAN HET GEBOUW LAING'S NEKSTRAAT 35 TE AMSTERDAM | LAING'S NEKSTRAAT 35 | 1911 | 4 | C | |
| VVE LAING'S NEKSTRAAT 36 TOT EN MET 42 EN 48 EN MET 52 TE AMSTERDAM | LAING'S NEKSTRAAT 36-42 | 1915 | 23 | D | |
| VVE "LAING'S NEKSTRAAT 37 TE AMSTERDAM" | LAING'S NEKSTRAAT 37 | 1911 | 5 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 141) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 141 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1914 (112 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
5,3
Totaal eenheden
753
Gem. hoogte
15,9 m
Gem. EPC-waarde
252 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
74 m²
Gasvrij
10% van 141 bekend
Met energielabel
91% (129 VVE's)
Verdeling energielabels
A+ · 2
A · 9
B · 14
C · 36
D · 34
E · 26
F · 4
G · 4