VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE VAN DE PARKEERGARAGE BORNEOLAAN TE AMSTERDAM | BORNEOLAAN 296 | 1992 | 23 | C | |
| VVE "ENTREPOTHOF 1-24" | ENTREPOTHOF 1-24 | 1992 | 24 | A | |
| VVE "ENTREPOTHOF BLOK 11, 12 EN 13" | ENTREPOTHOF 11-13 | 1992 | 24 | A | |
| VVE "ENTREPOTHOF 72-109" | ENTREPOTHOF 72-109 | 1991 | 38 | A | |
| VVE "BATAVIA" TE AMSTERDAM | PANAMALAAN 10-186 | 2001 | 89 | A | |
| VVE PARKEERGARAGE BATAVIA TE AMSTERDAM | PANAMALAAN 10-186 | 2001 | 89 | A | |
| VVE VAN HET GEBOUW FIBONACCI AAN DE PANAMALAAN TE AMSTERDAM | PANAMALAAN 19-507 | 2024 | 256 | A+++ |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (2 van 7) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1999 (27 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
77,6
Totaal eenheden
543
Gem. hoogte
18,0 m
Gem. EPC-waarde
140 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
76 m²
Gasvrij
43% van 7 bekend
Met energielabel
100% (7 VVE's)
Verdeling energielabels
A+++ · 1
A · 5
C · 1