VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE THE NEWTON AAN DE GAASTERLANDSTRAAT 251 TOT EN MET 401 (ONEVEN NUMMERS) EN GELRESTRAAT 149 TOT EN MET 205 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | GAASTERLANDSTRAAT 251-401 | 2023 | 105 | A+++ | |
| VVE ONDEREIGENAARS CROSSOVER PLINTVOORZIENING (A-2), GELEGEN AAN DE GELRESTRAAT 28, 50 EN 314 TE AMSTERDAM | GELRESTRAAT 28-314 | 2023 | 3 | A+++ | |
| VVE ONDEREIGENAARS CROSSOVER WOONTOREN (A3), GELEGEN AAN DE GELRESTRAAT 62 TOT EN MET 312 (EVEN) TE AMSTERDAM | GELRESTRAAT 62-312 | 2023 | 126 | A++ | |
| VVE ONDERSPLITSING HOGELANDPLEIN 1 A, B EN C | HOGELANDPLEIN 1 | 2020 | 50 | B | |
| VVE ONDEREIGENAARS CROSSOVER BENEDENWONINGEN (A4), GELEGEN AAN HET ROZENOORDPAD 7 TOT EN MET 25 (ONEVEN) TE AMSTERDAM | ROZENOORDPAD 7-25 | 2023 | 10 | A++ | |
| VVE CROSSOVER, GELEGEN AAN DE GELRESTRAAT 28 TOT EN MET 54, 58, 62 T/M 314 (EVEN) EN ROZENOORDPAD 7 TOT EN MET 25 (ONEVEN) TE AMSTERDAM | ROZENOORDPAD 28-54 | 2023 | 152 | A++ | |
| VVE "ZUIDELIJKE WANDELWEG 93 TOT EN MET 127" | ZUIDELIJKE WANDELWEG 93-127 | 2017 | 18 | A++ |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (5 van 7) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
2022 (4 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
66,3
Totaal eenheden
464
Gem. hoogte
32,6 m
Gem. EPC-waarde
66 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
118 m²
Gasvrij
14% van 7 bekend
Met energielabel
100% (7 VVE's)
Verdeling energielabels
A+++ · 2
A++ · 4
B · 1