VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE VAN HET GEBOUW "BANSTRAAT 23, 25A TOT EN MET 27D TE AMSTERDAM" | BANSTRAAT 25-27 | 2016 | 6 | A | |
| VVE BANSTRAAT 43 TE AMSTERDAM | BANSTRAAT 43 | 1922 | 2 | E | |
| VERENIGING VA EIGENAARS VAN HET GEBOUW BANSTRAAT 48 TE AMSTERDAM | BANSTRAAT 48 | 1924 | 2 | G | |
| VVE BANSTRAAT 49-51 TE AMSTERDAM | BANSTRAAT 49-51 | 1922 | 2 | A | |
| VVE BANSTRAAT 50 TE AMSTERDAM | BANSTRAAT 50 | 1924 | 2 | C | |
| VVE "BANSTRAAT 52-54 TE AMSTERDAM | BANSTRAAT 52-54 | 1925 | 3 | C | |
| VVE "BANSTRAAT 53"TE AMSTERDAM | BANSTRAAT 53 | 1922 | 3 | C | |
| VVE "BANSTRAAT 55 TE AMSTERDAM" | BANSTRAAT 55 | 1923 | 3 | C | |
| VVE BANSTRAAT 56 TE AMSTERDAM | BANSTRAAT 56 | 1925 | 2 | E | |
| VVE "BANSTRAAT 58" TE AMSTERDAM | BANSTRAAT 58 | 1925 | 2 | — |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 56) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 56 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1926 (100 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
2,6
Totaal eenheden
147
Gem. hoogte
14,3 m
Gem. EPC-waarde
250 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
174 m²
Gasvrij
7% van 56 bekend
Met energielabel
84% (47 VVE's)
Verdeling energielabels
A+ · 1
A · 9
B · 2
C · 14
D · 4
E · 10
F · 3
G · 4