VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE VAN HET ONDERAPPARTEMENTSRECHT ONDER MEER RECHTGEVENDE OP DE WONINGENKEMPENLAAN 115-158/BELGIËPLEIN 1-101/ARDENNEN-LAAN 144-188 TE AMSTERDAM | BELGIËPLEIN 1-101 | 1994 | 95 | B | |
| VVE "HAGELAND", GELEGEN AAN HAGELAND TE AMSTERDAM" | HAGELAND 100 | 1994 | 34 | B | |
| VVE VAN HET TORENGEBOUW "ZUIDERHOOFD" KEMPENLAAN 1-20 TE AMSTERDAM | KEMPENLAAN 1-20 | 1994 | 20 | C | |
| VVE VAN HET GEBOUW KEMPENLAAN 21 TOT EN MET 60 TE AMSTERDAM | KEMPENLAAN 21-60 | 1994 | 40 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW KEMPENLAAN 61 TOT EN MET 103 TE AMSTERDAM | KEMPENLAAN 61-103 | 1994 | 43 | B | |
| VVE VAN HET ONDERAPPARTEMENTSRECHT ONDER MEER RECHTGEVENDE OP DE WONINGEN KEMPENLAAN 115-158/BELGIËPLEIN 1-101/ARDENNEN-LAAN 144-188 TE AMSTERDAM | KEMPENLAAN 115 | 1994 | 95 | B | |
| VVE VAN HET TORENGEBOUW "VIJVERBERG" SINT GILLESHOF 2-40 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | SINT GILLESHOF 5 | 1994 | 2 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (5 van 7) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1994 (32 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
47,0
Totaal eenheden
329
Gem. hoogte
18,6 m
Gem. EPC-waarde
191 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
161 m²
Gasvrij
0% van 7 bekend
Met energielabel
100% (7 VVE's)
Verdeling energielabels
B · 5
C · 2