VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE "HART STAALMANPLEIN MIDDENGEBIED GEBOUW 1" TE AMSTERDAM | ABRAHAM STAALMANPLEIN 1 | 1960 | 76 | B | |
| VVE "HART STAALMANPLEIN MIDDENGEBIED GEBOUW 3" TE AMSTERDAM | ABRAHAM STAALMANPLEIN 3 | 1960 | 76 | B | |
| VVE "HART STAALMANPLEIN MIDDENGEBIED GEBOUW 4" TE AMSTERDAM | ABRAHAM STAALMANPLEIN 4 | 1960 | 76 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW GELEGEN AAN ELISABETH BODDAERTSTRAAT 24 TOT EN MET 38 (EVEN NUMMERS) EN WILHELMINA DRUCKERSTRAAT 7 TOT EN MET 19 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | ELISABETH BODDAERTSTRAAT 24-38 | 1959 | 60 | B | |
| VVE A PLESMAN PLAZA, OTTHO HELDRINGSTRAAT 3A, 3A-1 EN 3A-2 TE AMSTERDAM | OTTHO HELDRINGSTRAAT 3 | 2024 | 3 | A++++ | |
| VVE A PLESMAN PLAZA, OTTHO HELDRINGSTRAAT 3A EN 3B1 TOT EN MET 3B144 TE AMSTERDAM | OTTHO HELDRINGSTRAAT 3 | 2024 | 147 | A+++ | |
| VVE B PLESMAN PLAZA, OTTHO HELDRINGSTRAAT 3D1 TOT EN MET 3D79 TE AMSTERDAM | OTTHO HELDRINGSTRAAT 3 | 2024 | 79 | A+++ | |
| VVE B-C PLESMAN PLAZA, OTTHO HELDRINGSTRAAT 3D1 TOT EN MET 3D79 EN 3E1 TOT EN MET 3E104 TE AMSTERDAM | OTTHO HELDRINGSTRAAT 3 | 2024 | 183 | A+++ | |
| VVE D PLESMAN PLAZA OTTHO HELDRINGSTRAAT 3F, 5A1 TOT EN MET 5A13 EN 5B1 TOT EN MET 5B14 TE AMSTERDAM | OTTHO HELDRINGSTRAAT 3 | 2024 | 28 | A++ | |
| VVE C PLESMAN PLAZA, OTTHO HELDRINGSTRAAT 3E1 TOT EN MET 3E104 TE AMSTERDAM | OTTHO HELDRINGSTRAAT 3 | 2024 | 104 | A+++ |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 14) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 14 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
2001 (25 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
75,8
Totaal eenheden
1.061
Gem. hoogte
23,4 m
Gem. EPC-waarde
100 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
61 m²
Gasvrij
64% van 14 bekend
Met energielabel
100% (14 VVE's)
Verdeling energielabels
A++++ · 1
A+++ · 4
A++ · 4
B · 4
C · 1