VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE VAN HET PERCEEL CHRISTOFFEL PLANTIJNPAD 1 TOT EN MET 6 TE AMSTERDAM | CHRISTOFFEL PLANTIJNPAD 1-6 | 1957 | 24 | B | |
| VVE VAN HET PERCEEL CHRISTOFFEL PLANTIJNPAD 7 TOT EN MET 12 (ALLE NUMMERS) EN UBBO EMMIUSHOF 13 TOT EN MET 29 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | CHRISTOFFEL PLANTIJNPAD 7-12 | 1957 | 60 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW COMENIUSSTRAAT 711 TOT EN MET 727 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | COMENIUSSTRAAT 711-727 | 1958 | 33 | C | |
| VVE VAN HET GEBOUW COMENIUSSTRAAT 773 TOT EN MET 789 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM | COMENIUSSTRAAT 773-789 | 1958 | 33 | C | |
| VVE VAN HET GEBOUW JOHAN HUIZINGALAAN 146/148 TE AMSTERDAM | JOHAN HUIZINGALAAN 146-148 | 1956 | 2 | C | |
| VVE VAN HET GEBOUW JOHAN HUIZINGALAAN 150/152 TE AMSTERDAM | JOHAN HUIZINGALAAN 150-152 | 1956 | 2 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (6 van 6) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1957 (69 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
25,7
Totaal eenheden
154
Gem. hoogte
12,9 m
Gem. EPC-waarde
195 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
80 m²
Gasvrij
33% van 6 bekend
Met energielabel
100% (6 VVE's)
Verdeling energielabels
B · 3
C · 3