VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE VAN HET GEBOUW "FINISTERRE" TE AMSTERDAM | MEZQUITALAAN 20-136 | 1999 | 62 | C | |
| VVE VAN HET ENSEMBLE BOYMANS TE AMSTERDAM | SINGERSTRAAT 2-30 | 1997 | 16 | B | |
| VVE VAN HET ENSEMBLE RIETVELD TE AMSTERDAM | SINGERSTRAAT 57-83 | 1998 | 14 | C | |
| VVE VAN HET ENSEMBLE SINGER TE AMSTERDAM | SINGERSTRAAT 62-90 | 1997 | 16 | A | |
| VVE SILO "TRETJAKOV" AAN/NABIJ DE TRETJAKOVLAAN TE AMSTERDAM | TRETJAKOVLAAN 10 | 2000 | 7 | C | |
| VVE VAN HET ENSEMBLE TEYLER TE AMSTERDAM | VAN ABBESTRAAT 32-60 | 1997 | 16 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW LAKENHAL TE AMSTERDAM | VAN ABBESTRAAT 92-116 | 1998 | 13 | C |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (1 van 7) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1998 (28 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
20,6
Totaal eenheden
144
Gem. hoogte
16,9 m
Gem. EPC-waarde
190 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
99 m²
Gasvrij
0% van 6 bekend
Met energielabel
100% (7 VVE's)
Verdeling energielabels
A · 1
B · 2
C · 4