VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE "OOSTPOORT WONINGEN BLOK 8-9" TE AMSTERDAM | EXPEDITIESTRAAT OOST 8-9 | 2026 | 10 | — | |
| HOOFDVVE "OOSTPOORT, BLOK 8-9" TE AMSTERDAM | EXPEDITIESTRAAT OOST 8-9 | 2026 | 10 | — | |
| VVE "OOSTPOORT WONINGEN BLOK 12A" TE AMSTERDAM | EXPEDITIESTRAAT OOST 12 | 2026 | 10 | — | |
| HOOFDVVE "OOSTPOORT, BLOK 12B" TE AMSTERDAM | EXPEDITIESTRAAT OOST 12 | 2026 | 10 | — | |
| VVE "OOSTPOORT WONINGEN BLOK 12B" TE AMSTERDAM | EXPEDITIESTRAAT OOST 12 | 2026 | 10 | — | |
| TUSSENVVE "OOSTPOORT BLOK 12A" TE AMSTERDAM | EXPEDITIESTRAAT OOST 12 | 2026 | 10 | — |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (6 van 6) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
2026 (0 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
10,0
Totaal eenheden
60
Gem. hoogte
—
Gem. EPC-waarde
—
Gem. opp. per eenheid
1.470 m²
Gasvrij
100% van 6 bekend
Met energielabel
0% (0 VVE's)