VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE HAPARANDADAM 2E1 TOT EN MET 2E26 TE AMSTERDAM | HAPARANDADAM 2 | 2018 | 26 | B | |
| VVE HAPARANDADAM 2F1 TOT EN MET 2F28 TE AMSTERDAM | HAPARANDADAM 2 | 2018 | 30 | A | |
| "VVE COMMERCIËLE RUIMTEN IN HET GEBOUW GENAAMD "DOMUS LIVING'' GELEGEN AAN DE HAPARANDAWEG 8, 154 EN 338 EN DE HOUTHAVENWEG 13, 19, 105 EN 109 TE AMSTERDAM" | HAPARANDAWEG 8-109 | 2022 | 7 | A++++ | |
| "VVE GENAAMD "DOMUS LIVING'' GELEGEN AAN DE HAPARANDAWEG 8 TOT EN MET 338 (EVEN NUMMERS) EN DE HOUTHAVENWEG 13 TOT EN MET 175 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM" | HAPARANDAWEG 8-338 | 2022 | 247 | A+++ | |
| "VVE WONINGEN BLOK NOORDWEST IN HET GEBOUW GENAAMD "DOMUS LIVING'' GELEGEN AAN DE HAPARANDAWEG 10 TOT EN MET 152, 158 TOT EN MET 336 (EVEN NUMMERS) EN DE HOUTHAVENWEG 21 TOT EN MET 103 (ONEVEN NUMMERS) TE AMSTERDAM" | HAPARANDAWEG 10-152 | 2022 | 204 | A++ | |
| VVE HET PAKHUIS HAPARANDAWEG 902 TOT EN MET 908 (EVEN NUMMERS) 910A TOT EN MET 910E, 912A TOT EN MET 912E, 914A TOT EN MET 914E, 916A TOT EN MET 916E, 918A TOT EN MET 918E, 920A TOT EN MET 920E, TE AMSTERDAM | HAPARANDAWEG 902-908 | 2015 | 34 | A+ | |
| VVE HOUTHAVEN PIER 2 FASE 2 TE AMSTERDAM | HOUTHAVENKADE 2 | 2018 | 132 | B | |
| VVE HOUTHAVEN PIER 2 FASE 1 TE AMSTERDAM | HOUTHAVENKADE 2 | 2018 | 132 | B | |
| VVE "DE HOOFDEN HOUTHAVEN BLOK 2" AAN HAPARANDAWEG 930 TOT EN MET 950 (EVEN NUMMERS) EN HOUTHAVENKADE 61, 63, 65 EN 67 TE AMSTERDAM | HOUTHAVENKADE 930-950 | 2016 | 26 | A | |
| VVE HOUTHAVENKADE 95, 97 EN 99 TE AMSTERDAM | HOUTHAVENKADE 95-99 | 2018 | 3 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 30) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 30 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
2019 (7 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
63,0
Totaal eenheden
1.890
Gem. hoogte
27,3 m
Gem. EPC-waarde
115 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
147 m²
Gasvrij
39% van 28 bekend
Met energielabel
100% (30 VVE's)
Verdeling energielabels
A++++ · 1
A+++ · 1
A++ · 10
A+ · 2
A · 7
B · 9