VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE "DEN TEXSTRAAT 1" | DEN TEXSTRAAT 1 | 1893 | 1 | — | |
| VVE DEN TEXSTRAAT 3 | DEN TEXSTRAAT 3 | 1885 | 2 | — | |
| VVE "DEN TEXSTRAAT 5 TE AMSTERDAM" | DEN TEXSTRAAT 5 | 1881 | 3 | C | |
| VVE "DEN TEXSTRAAT 5-A TE AMSTERDAM" | DEN TEXSTRAAT 5 | 1882 | 2 | F | |
| VVE VAN HET GEBOUW DEN TEXSTRAAT 5 B TE AMSTERDAM | DEN TEXSTRAAT 5 | 1880 | 1 | D | |
| "VVE VAN HET FLATGEBOUW DEN TEXSTRAAT 8A" | DEN TEXSTRAAT 8 | 1851 | 3 | D | |
| VVE VAN HET GEBOUW DEN TEXSTRAAT 8B EN 8C TE AMSTERDAM | DEN TEXSTRAAT 8 | 1868 | 2 | C | |
| VVE, DEN TEXSTRAAT 9 TE AMSTERDAM | DEN TEXSTRAAT 9 | 1881 | 2 | G | |
| VVE VAN HET FLATGEBOUW DEN TEXSTRAAT 12 TE AMSTERDAM | DEN TEXSTRAAT 12 | 1867 | 2 | — | |
| VVE VAN HET GEBOUW DEN TEXSTRAAT 17 TE AMSTERDAM | DEN TEXSTRAAT 17 | 1905 | 2 | F |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 112) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 112 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1883 (143 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
3,8
Totaal eenheden
429
Gem. hoogte
16,7 m
Gem. EPC-waarde
141.121 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
129 m²
Gasvrij
13% van 112 bekend
Met energielabel
83% (93 VVE's)
Verdeling energielabels
A++ · 1
A · 7
B · 15
C · 32
D · 15
E · 16
F · 2
G · 5