VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE BINNEN BANTAMMERSTRAAT 3 TE AMSTERDAM | BINNEN BANTAMMERSTRAAT 3 | 1850 | 2 | E | |
| VVE BINNEN BANTAMMERSTRAAT 5-7 TE AMSTERDAM | BINNEN BANTAMMERSTRAAT 5-7 | 1677 | 5 | D | |
| VVE "BINNEN BANTAMMER- STRAAT 9 TE AMSTERDAM" | BINNEN BANTAMMERSTRAAT 9 | 1723 | 4 | B | |
| VVE BINNEN BANTAMMERSTRAAT 19 TE AMSTERDAM | BINNEN BANTAMMERSTRAAT 19 | 1750 | 4 | D | |
| VVE GELDERSEKADE 1 IN AMSTERDAM | GELDERSEKADE 1 | 1770 | 5 | D | |
| VVE WONEN GELDERSEKADE 1 IN AMSTERDAM | GELDERSEKADE 1 | 1770 | 5 | D | |
| VVE GELDERSKADE 7 | GELDERSEKADE 7 | 1757 | 4 | — | |
| VVE VAN HET GEBOUW GELDERSEKADE 9 | GELDERSEKADE 9 | 1943 | 5 | B | |
| VVE GELDERSEKADE 11 TE AMSTERDAM | GELDERSEKADE 11 | 1782 | 5 | C | |
| VVE VAN HET GEBOUW GELDERSEKADE 17 TE AMSTERDAM | GELDERSEKADE 17 | 1750 | 4 | E |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 85) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 85 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1836 (190 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
4,4
Totaal eenheden
378
Gem. hoogte
15,1 m
Gem. EPC-waarde
252 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
89 m²
Gasvrij
10% van 84 bekend
Met energielabel
78% (66 VVE's)
Verdeling energielabels
A · 4
B · 13
C · 17
D · 13
E · 8
F · 7
G · 4