VVE's in deze buurt
| Naam | Adres | Bouwjaar | Eenheden | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVE EERSTE BOOMDWARSSTRAAT 1 HOEK LINDENSTRAAT 41 AMSTERDAM | 1E BOOMDWARSSTRAAT 1 | 1806 | 4 | — | |
| VVE BOOMSTRAAT 7 TE AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 7 | 1740 | 5 | G | |
| VVE BOOMSTRAAT 11 TE AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 11 | 1913 | 12 | C | |
| VVE BOOMSTRAAT 13-15-17 TE AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 13-17 | 2013 | 9 | A | |
| VVE BOOMSTRAAT 21 TE AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 21 | 1881 | 4 | G | |
| VVE BOOMSTRAAT 33 AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 33 | 1897 | 4 | — | |
| VVE VAN HET PERCEEL BOOMSTRAAT 40 TE AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 40 | 1911 | 3 | F | |
| VVE BOOMSTRAAT 43/45 TE AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 43-45 | 1975 | 2 | — | |
| VVE "BOOMSTRAAT 65" TE AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 65 | 1887 | 5 | B | |
| VVE VAN HET GEBOUW BOOMSTRAAT 67, 69 EN 71 TE AMSTERDAM | BOOMSTRAAT 67-71 | 1950 | 9 | B |
Klik op een kolomkop om te sorteren, klik op een VVE voor de detailfiche. Op de kaart staan alleen VVE's met bekende coördinaten (10 van 155) — ontbrekende locaties worden stap voor stap automatisch aangevuld.
Voorbeeld: u ziet 10 van 155 VVE's. De gemiddelden hieronder gelden voor het hele gebied. Met een abonnement ziet u de volledige lijst.
Gemiddelden in deze buurt
Gem. bouwjaar
1898 (128 jr oud)
Gem. eenheden per gebouw
4,0
Totaal eenheden
627
Gem. hoogte
14,3 m
Gem. EPC-waarde
252 kWh/m²
Gem. opp. per eenheid
79 m²
Gasvrij
10% van 152 bekend
Met energielabel
72% (112 VVE's)
Verdeling energielabels
A+++ · 1
A+ · 2
A · 4
B · 15
C · 44
D · 14
E · 13
F · 12
G · 7